samsung MS23K microwave
0.6
K/D-ratio
45.84%
Vinnerrate
43.6%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
M4A4
Hodeskjuddnøyaktighet
43.6%
Gjennomsnittlig skade/runde
143.03
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
129
Taser-kills
2
Granatkills
1
Molotov-kills
4
Blinded-kills
62
Fiendtlige våpenkills
227
Våpen donert
541
Totalt tjente penger
$17M
Kamper spilt
456
Total skade påført
836K
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 2,028 | 26.4% |
|
|
AK-47 | 1,570 | 24.3% |
|
|
P2000 | 345 | 12.6% |
|
|
AWP | 312 | 36.1% |
|
|
Glock-18 | 253 | 21.7% |
|
|
Desert Eagle | 212 | 29.3% |
|
|
MP7 | 212 | 19.7% |
|
|
Galil AR | 162 | 17.9% |
|
|
Knife | 129 | 0% |
|
|
FAMAS | 123 | 20.8% |
|
|
P90 | 65 | 14.5% |
|
|
XM1014 | 61 | 25.2% |
|
|
Dual Berettas | 56 | 20.9% |
|
|
SSG 08 | 47 | 31.3% |
|
|
Nova | 45 | 8.9% |
|
|
Tec-9 | 43 | 22.6% |
|
|
MP9 | 42 | 17.2% |
|
|
MAC-10 | 39 | 14.3% |
|
|
SG 553 | 35 | 14.1% |
|
|
AUG | 33 | 19.5% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 23.6% |
|
|
Negev | 27 | 4.8% |
|
|
G3sg1 | 26 | 30.7% |
|
|
PP-Bizon | 17 | 19.4% |
|
|
P250 | 17 | 21.4% |
|
|
Scar20 | 13 | 29.6% |
|
|
M249 | 11 | 12.4% |
|
|
MAG-7 | 9 | 21.3% |
|
|
UMP-45 | 8 | 16% |
|
|
Sawed-Off | 5 | 16.7% |
|
|
Molotov | 4 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Inferno
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
1,265
Dust II
Vinnerrate
46.6%
Runder spilt
788
Nuke
Vinnerrate
38.4%
Runder spilt
474
Vertigo
Vinnerrate
40.1%
Runder spilt
424
Office
Vinnerrate
41.1%
Runder spilt
241
Cobblestone
Vinnerrate
71.4%
Runder spilt
14
Train
Vinnerrate
18.2%
Runder spilt
11
Italy
Vinnerrate
12.5%
Runder spilt
8
Leetify ytelsesanalyse