LLerris
0.99
K/D-ratio
46.95%
Vinnerrate
57.5%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
57.5%
(Top 20%)
Gjennomsnittlig skade/runde
131.65
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
128
Taser-kills
14
Granatkills
22
Molotov-kills
11
Blinded-kills
269
Fiendtlige våpenkills
779
Våpen donert
424
Totalt tjente penger
$17M
Kamper spilt
489
Total skade påført
1.6M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 3,397 | 18.5% |
|
|
AWP | 1,992 | 35.2% |
|
|
M4A4 | 1,673 | 18.1% |
|
|
Desert Eagle | 683 | 18.6% |
|
|
Glock-18 | 546 | 18.3% |
|
|
P2000 | 518 | 16.2% |
|
|
Galil AR | 218 | 21.6% |
|
|
MP7 | 188 | 19.1% |
|
|
AUG | 177 | 15.6% |
|
|
P90 | 145 | 14.9% |
|
|
SG 553 | 139 | 17.4% |
|
|
Knife | 128 | 0% |
|
|
SSG 08 | 100 | 24.9% |
|
|
Five-SeveN | 92 | 11.6% |
|
|
P250 | 53 | 15% |
|
|
Scar20 | 50 | 19% |
|
|
FAMAS | 48 | 16.8% |
|
|
Negev | 47 | 8.1% |
|
|
Tec-9 | 46 | 19.6% |
|
|
MAC-10 | 38 | 19.1% |
|
|
XM1014 | 33 | 14.3% |
|
|
Dual Berettas | 31 | 13.4% |
|
|
UMP-45 | 28 | 18.9% |
|
|
MP9 | 23 | 14.1% |
|
|
HE Grenade | 22 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 21 | 13.6% |
|
|
Nova | 19 | 21% |
|
|
M249 | 18 | 8.6% |
|
|
Zeus x27 | 14 | 0% |
|
|
G3sg1 | 13 | 15.7% |
|
|
Molotov | 11 | 0% |
|
|
MAG-7 | 9 | 15% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 13.4% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
48.7%
Runder spilt
2,370
Inferno
Vinnerrate
47.9%
Runder spilt
1,383
Vertigo
Vinnerrate
43.6%
Runder spilt
417
Nuke
Vinnerrate
47.8%
Runder spilt
226
Office
Vinnerrate
45.8%
Runder spilt
118
Train
Vinnerrate
38.6%
Runder spilt
57
Lake
Vinnerrate
51.9%
Runder spilt
27
Italy
Vinnerrate
31.3%
Runder spilt
16
Leetify ytelsesanalyse