đ đđŸđ„đŠđžđ
0.93
K/D-ratio
50.63%
Vinnerrate
36.5%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
ProfilhĂžydepunkter
SignaturvÄpen
AK-47
HodeskjuddnĂžyaktighet
36.5%
Gjennomsnittlig skade/runde
117.91
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
28
Taser-kills
2
Granatkills
65
Molotov-kills
15
Blinded-kills
321
Fiendtlige vÄpenkills
967
VÄpen donert
434
Totalt tjente penger
$27M
Kamper spilt
515
Total skade pÄfÞrt
1.1M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig nÄr du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
VÄpenkills
Vinnerrate for runder pÄ kart
Trend for vÄpentenÞyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
VÄpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter vÄpen.
| VÄpen | Kills | NÞyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,493 | 21.1% |
|
|
AWP | 1,196 | 40.1% |
|
|
M4A4 | 1,085 | 25.4% |
|
|
P2000 | 491 | 25.8% |
|
|
MAC-10 | 338 | 23.6% |
|
|
Galil AR | 329 | 22.4% |
|
|
Glock-18 | 328 | 25.8% |
|
|
MP7 | 303 | 27.6% |
|
|
MP9 | 295 | 25.1% |
|
|
FAMAS | 242 | 26.2% |
|
|
SSG 08 | 223 | 30.4% |
|
|
Desert Eagle | 203 | 32.1% |
|
|
P90 | 141 | 26.1% |
|
|
AUG | 81 | 26.9% |
|
|
HE Grenade | 65 | 0% |
|
|
SG 553 | 54 | 22.7% |
|
|
P250 | 48 | 26.8% |
|
|
XM1014 | 45 | 26.9% |
|
|
UMP-45 | 39 | 22% |
|
|
Knife | 28 | 0% |
|
|
Scar20 | 25 | 53.2% |
|
|
Negev | 22 | 12.4% |
|
|
G3sg1 | 20 | 42.7% |
|
|
M249 | 20 | 11.8% |
|
|
Molotov | 15 | 0% |
|
|
Tec-9 | 14 | 21.7% |
|
|
Five-SeveN | 12 | 31.3% |
|
|
PP-Bizon | 9 | 28.7% |
|
|
Dual Berettas | 8 | 28.7% |
|
|
Nova | 7 | 29.1% |
|
|
MAG-7 | 3 | 31.3% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 37.5% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt pÄ tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
49.3%
Runder spilt
2,563
Nuke
Vinnerrate
51.6%
Runder spilt
1,503
Inferno
Vinnerrate
51.5%
Runder spilt
952
Train
Vinnerrate
55.5%
Runder spilt
438
Vertigo
Vinnerrate
52.5%
Runder spilt
61
Office
Vinnerrate
35%
Runder spilt
20
Shoots
Vinnerrate
57.1%
Runder spilt
7
Baggage
Vinnerrate
60%
Runder spilt
5
Leetify ytelsesanalyse