đ° đ đ·đđđđ¶
0.7
K/D-ratio
47.51%
Vinnerrate
36.2%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
ProfilhĂžydepunkter
SignaturvÄpen
AK-47
HodeskjuddnĂžyaktighet
36.2%
Gjennomsnittlig skade/runde
100.62
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
106
Taser-kills
2
Granatkills
29
Molotov-kills
24
Blinded-kills
337
Fiendtlige vÄpenkills
933
VÄpen donert
2,902
Totalt tjente penger
$57M
Kamper spilt
1,053
Total skade pÄfÞrt
1.9M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig nÄr du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
VÄpenkills
Vinnerrate for runder pÄ kart
Trend for vÄpentenÞyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
VÄpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter vÄpen.
| VÄpen | Kills | NÞyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 2,677 | 12.8% |
|
|
M4A4 | 2,205 | 15.5% |
|
|
AWP | 2,092 | 27.8% |
|
|
P2000 | 687 | 14.3% |
|
|
Glock-18 | 558 | 14.7% |
|
|
MAC-10 | 525 | 16.3% |
|
|
MP9 | 522 | 19.4% |
|
|
Galil AR | 388 | 12.9% |
|
|
P90 | 365 | 13.5% |
|
|
XM1014 | 338 | 18.8% |
|
|
SSG 08 | 304 | 23% |
|
|
Dual Berettas | 297 | 15.7% |
|
|
FAMAS | 281 | 16.3% |
|
|
SG 553 | 258 | 14.3% |
|
|
Tec-9 | 207 | 15.1% |
|
|
Desert Eagle | 205 | 17.4% |
|
|
Knife | 106 | 0% |
|
|
MP7 | 101 | 14.3% |
|
|
AUG | 82 | 14.7% |
|
|
Nova | 77 | 18.8% |
|
|
UMP-45 | 74 | 13.2% |
|
|
MAG-7 | 69 | 19.9% |
|
|
Five-SeveN | 66 | 18.2% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 12% |
|
|
P250 | 40 | 15.7% |
|
|
HE Grenade | 29 | 0% |
|
|
Molotov | 24 | 0% |
|
|
Negev | 12 | 3.1% |
|
|
G3sg1 | 10 | 16.4% |
|
|
M249 | 8 | 1.6% |
|
|
Scar20 | 6 | 10.3% |
|
|
Sawed-Off | 5 | 25.9% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt pÄ tvers av forskjellige kart.
Inferno
Vinnerrate
46.9%
Runder spilt
2,326
Dust II
Vinnerrate
48%
Runder spilt
2,248
Nuke
Vinnerrate
50.9%
Runder spilt
1,644
Vertigo
Vinnerrate
44.5%
Runder spilt
913
Train
Vinnerrate
39%
Runder spilt
426
Lake
Vinnerrate
45.2%
Runder spilt
405
Cobblestone
Vinnerrate
41.7%
Runder spilt
218
Office
Vinnerrate
86.7%
Runder spilt
15
Leetify ytelsesanalyse