NikoTЯN
0.94
K/D-ratio
50.43%
Vinnerrate
52.7%
Hodeskjudd %
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
52.7%
(Top 25%)
Gjennomsnittlig skade/runde
124.44
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
342
Taser-kills
1
Granatkills
92
Molotov-kills
46
Blinded-kills
1,247
Fiendtlige våpenkills
2,547
Våpen donert
4,133
Totalt tjente penger
$124M
Kamper spilt
2,260
Total skade påført
5.3M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 10,388 | 22.4% |
|
|
AUG | 5,723 | 26.8% |
|
|
SG 553 | 4,894 | 21.7% |
|
|
M4A4 | 4,461 | 23.6% |
|
|
Desert Eagle | 2,713 | 33.4% |
|
|
P2000 | 2,498 | 21.1% |
|
|
AWP | 1,914 | 52.5% |
|
|
Glock-18 | 1,389 | 21.4% |
|
|
MP9 | 937 | 18.7% |
|
|
Galil AR | 735 | 14.7% |
|
|
MAC-10 | 585 | 17.1% |
|
|
FAMAS | 568 | 23.3% |
|
|
Knife | 342 | 0% |
|
|
UMP-45 | 284 | 16.7% |
|
|
Tec-9 | 180 | 22% |
|
|
Five-SeveN | 145 | 19.6% |
|
|
SSG 08 | 142 | 39.6% |
|
|
P250 | 99 | 25.1% |
|
|
HE Grenade | 92 | 0% |
|
|
P90 | 71 | 17.3% |
|
|
MP7 | 65 | 18.8% |
|
|
Molotov | 46 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 38 | 29% |
|
|
Nova | 25 | 21.4% |
|
|
XM1014 | 21 | 17.8% |
|
|
PP-Bizon | 16 | 16.7% |
|
|
Negev | 12 | 5.7% |
|
|
Scar20 | 12 | 25.5% |
|
|
G3sg1 | 11 | 22.7% |
|
|
MAG-7 | 9 | 24.6% |
|
|
M249 | 6 | 8.1% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
51.2%
Runder spilt
13,076
Inferno
Vinnerrate
51.6%
Runder spilt
2,586
Nuke
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
1,151
Train
Vinnerrate
49.4%
Runder spilt
158
Vertigo
Vinnerrate
55.1%
Runder spilt
49
Office
Vinnerrate
35%
Runder spilt
20
Cobblestone
Vinnerrate
58.8%
Runder spilt
17
Lake
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse