Mr.Beautiful
1.04
K/D-ratio
51.17%
Vinnerrate
32.6%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
M4A4
Hodeskjuddnøyaktighet
32.6%
Gjennomsnittlig skade/runde
141.73
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
11
Granatkills
49
Molotov-kills
32
Blinded-kills
212
Fiendtlige våpenkills
321
Våpen donert
507
Totalt tjente penger
$27M
Kamper spilt
575
Total skade påført
1.2M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 3,420 | 25.1% |
|
|
AK-47 | 3,205 | 22.6% |
|
|
P2000 | 524 | 25.1% |
|
|
Glock-18 | 348 | 24.1% |
|
|
P90 | 267 | 20.2% |
|
|
MP9 | 243 | 24.6% |
|
|
AWP | 238 | 44.3% |
|
|
MAC-10 | 178 | 22.3% |
|
|
Desert Eagle | 157 | 28.3% |
|
|
Tec-9 | 121 | 20.8% |
|
|
MP7 | 100 | 22.9% |
|
|
Galil AR | 96 | 24.2% |
|
|
FAMAS | 79 | 26.6% |
|
|
P250 | 74 | 23% |
|
|
SG 553 | 60 | 21.6% |
|
|
AUG | 58 | 27.8% |
|
|
HE Grenade | 49 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 32 | 17.3% |
|
|
Molotov | 32 | 0% |
|
|
Negev | 16 | 3.5% |
|
|
XM1014 | 13 | 23.5% |
|
|
Knife | 11 | 0% |
|
|
SSG 08 | 8 | 37% |
|
|
Nova | 6 | 21.4% |
|
|
UMP-45 | 6 | 23% |
|
|
PP-Bizon | 5 | 22.2% |
|
|
M249 | 5 | 14.6% |
|
|
Scar20 | 4 | 23.7% |
|
|
Dual Berettas | 2 | 13.5% |
|
|
G3sg1 | 2 | 33.3% |
|
|
MAG-7 | 1 | 8.3% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 8.9% |
|
|
Zeus x27 | 0 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Nuke
Vinnerrate
55.4%
Runder spilt
1,875
Inferno
Vinnerrate
48.9%
Runder spilt
1,311
Dust II
Vinnerrate
53.8%
Runder spilt
861
Vertigo
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
775
Office
Vinnerrate
54%
Runder spilt
50
Train
Vinnerrate
41.9%
Runder spilt
43
Italy
Vinnerrate
53.3%
Runder spilt
15
Lake
Vinnerrate
100%
Runder spilt
2
Shoots
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse