RobErt
0.81
K/D比
47.99%
勝率
33.9%
ヘッドショット率
マイク: はい
プロフィールのハイライト
得意な武器
AK-47
ヘッドショット命中率
33.9%
平均ダメージ/ラウンド
102.68
アカウント状況
BANは検出されませんでした
詳細な統計
ナイフキル
45
テーザーキル
6
グレネードキル
6
モロトフキル
7
ブラインドキル
118
敵武器でのキル
446
武器のドロップ数
1,121
獲得総額
$20M
プレイしたマッチ数
462
総与ダメージ
709K
パフォーマンストレンド
時間経過に伴う統計の推移。ログイン時に毎日更新されます。
K/D比
勝率
ヘッドショット率
ADR
武器キル
マップラウンド勝率
武器命中率の推移 (%)
オブジェクトプレイの推移
キルの種類
武器マスター
武器ごとのパフォーマンスの詳細。
| 武器 | キル数 | 命中率 | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,371 | 14.8% |
|
|
AWP | 678 | 44% |
|
|
M4A4 | 649 | 16.6% |
|
|
Glock-18 | 404 | 18.8% |
|
|
P2000 | 309 | 15.2% |
|
|
Galil AR | 266 | 14.5% |
|
|
MP7 | 220 | 18.2% |
|
|
FAMAS | 218 | 16.7% |
|
|
Desert Eagle | 135 | 20.6% |
|
|
MAC-10 | 133 | 14.2% |
|
|
XM1014 | 106 | 22% |
|
|
Knife | 45 | 0% |
|
|
MP9 | 35 | 11.2% |
|
|
SSG 08 | 26 | 35.7% |
|
|
AUG | 22 | 15.7% |
|
|
Nova | 13 | 18% |
|
|
P90 | 13 | 21.7% |
|
|
SG 553 | 12 | 17.2% |
|
|
Five-SeveN | 9 | 17.1% |
|
|
G3sg1 | 8 | 51.6% |
|
|
UMP-45 | 7 | 10% |
|
|
Molotov | 7 | 0% |
|
|
Negev | 6 | 7.5% |
|
|
HE Grenade | 6 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 22.6% |
|
|
P250 | 4 | 29.2% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 20% |
|
|
Tec-9 | 4 | 18.5% |
|
|
M249 | 3 | 10.8% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 58.3% |
|
|
MAG-7 | 2 | 18.8% |
|
|
Scar20 | 0 | 0% |
マップ熟練度
さまざまなマップでの勝率とプレイしたラウンド数。
Nuke
勝率
49.4%
プレイラウンド数
2,465
Dust II
勝率
41.9%
プレイラウンド数
873
Inferno
勝率
37%
プレイラウンド数
338
Leetify パフォーマンス分析