DreamShadow
0.78
Ratio K/D
51.63%
Taux de Victoire
41.9%
% Headshot
Points forts du profil
Arme Signature
AK-47
Précision Headshot
41.9%
Dégâts moyens / Manche
146.96
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
4
Kills au Taser
1
Kills à la grenade
1
Kills au Molotov
1
Kills en étant aveuglé
27
Kills avec l'arme ennemie
206
Armes données
675
Argent total gagné
$6.3M
Matchs joués
209
Dégâts totaux infligés
343K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 564 | 16.7% |
|
|
M4A4 | 496 | 17.6% |
|
|
AWP | 243 | 41.1% |
|
|
AUG | 137 | 21% |
|
|
P2000 | 107 | 19.2% |
|
|
Galil AR | 106 | 20.3% |
|
|
Desert Eagle | 84 | 21.7% |
|
|
FAMAS | 77 | 18.8% |
|
|
Glock-18 | 68 | 19.7% |
|
|
SG 553 | 66 | 17.3% |
|
|
MP7 | 65 | 23.1% |
|
|
G3sg1 | 47 | 29.1% |
|
|
Scar20 | 41 | 27.6% |
|
|
Negev | 36 | 10.6% |
|
|
Nova | 33 | 26.1% |
|
|
MP9 | 31 | 16% |
|
|
P250 | 27 | 17.2% |
|
|
UMP-45 | 26 | 27.1% |
|
|
MAC-10 | 25 | 24% |
|
|
M249 | 24 | 9.7% |
|
|
P90 | 18 | 14.2% |
|
|
PP-Bizon | 17 | 20.3% |
|
|
XM1014 | 15 | 24.2% |
|
|
Five-SeveN | 13 | 19.5% |
|
|
Tec-9 | 11 | 23.1% |
|
|
SSG 08 | 10 | 33% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 13.4% |
|
|
Knife | 4 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 13.6% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
|
|
Molotov | 1 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
MAG-7 | 0 | 20.8% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Nuke
Taux de Victoire
51.2%
Manches Jouées
1,109
Inferno
Taux de Victoire
49.7%
Manches Jouées
431
Dust II
Taux de Victoire
51.3%
Manches Jouées
400
Shoots
Taux de Victoire
44.4%
Manches Jouées
18
Baggage
Taux de Victoire
57.1%
Manches Jouées
7
Analyse de performance Leetify