Night Hunter
0.81
Ratio K/D
48.89%
Taux de Victoire
33.9%
% Headshot
Micro : Oui
Points forts du profil
Arme Signature
M4A4
Précision Headshot
33.9%
Dégâts moyens / Manche
107.9
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
31
Kills au Taser
1
Kills à la grenade
43
Kills au Molotov
40
Kills en étant aveuglé
218
Kills avec l'arme ennemie
145
Armes données
424
Argent total gagné
$32M
Matchs joués
671
Dégâts totaux infligés
1.2M
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 1,906 | 18.8% |
|
|
Negev | 1,321 | 8% |
|
|
AK-47 | 1,110 | 15.4% |
|
|
Galil AR | 782 | 18.6% |
|
|
AWP | 746 | 39.7% |
|
|
P90 | 462 | 17.1% |
|
|
P2000 | 371 | 17.4% |
|
|
Glock-18 | 235 | 21.5% |
|
|
MP7 | 197 | 18.6% |
|
|
Tec-9 | 121 | 23.9% |
|
|
MAC-10 | 106 | 18.4% |
|
|
SSG 08 | 100 | 29.2% |
|
|
FAMAS | 97 | 15% |
|
|
Five-SeveN | 73 | 21.1% |
|
|
MP9 | 59 | 13.4% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 15.6% |
|
|
Desert Eagle | 43 | 27.5% |
|
|
HE Grenade | 43 | 0% |
|
|
Molotov | 40 | 0% |
|
|
Knife | 31 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 24 | 17.1% |
|
|
P250 | 22 | 23.8% |
|
|
SG 553 | 20 | 10.4% |
|
|
UMP-45 | 20 | 21.2% |
|
|
Nova | 16 | 21.1% |
|
|
G3sg1 | 12 | 23.8% |
|
|
XM1014 | 12 | 21.8% |
|
|
AUG | 10 | 12.5% |
|
|
Scar20 | 5 | 34.5% |
|
|
M249 | 4 | 5.7% |
|
|
MAG-7 | 2 | 13.1% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Dust II
Taux de Victoire
45.8%
Manches Jouées
1,697
Nuke
Taux de Victoire
34.9%
Manches Jouées
327
Inferno
Taux de Victoire
55%
Manches Jouées
222
Vertigo
Taux de Victoire
46.7%
Manches Jouées
120
Train
Taux de Victoire
23.5%
Manches Jouées
34
Lake
Taux de Victoire
22.2%
Manches Jouées
9
Baggage
Taux de Victoire
100%
Manches Jouées
1
Analyse de performance Leetify