Wakana Gojou
1.13
Ratio K/D
49.33%
Taux de Victoire
31.6%
% Headshot
Points forts du profil
Arme Signature
AWP
Précision Headshot
31.6%
Dégâts moyens / Manche
124.89
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
22
Kills à la grenade
1
Kills au Molotov
6
Kills en étant aveuglé
58
Kills avec l'arme ennemie
577
Armes données
135
Argent total gagné
$12M
Matchs joués
302
Dégâts totaux infligés
532K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,076 | 45.2% |
|
|
AK-47 | 560 | 24.3% |
|
|
Galil AR | 425 | 24.1% |
|
|
M4A4 | 386 | 26.1% |
|
|
FAMAS | 344 | 28.1% |
|
|
Glock-18 | 196 | 24.5% |
|
|
P2000 | 169 | 18.7% |
|
|
MAC-10 | 116 | 27% |
|
|
SSG 08 | 80 | 30.7% |
|
|
Desert Eagle | 68 | 28.3% |
|
|
SG 553 | 46 | 27.2% |
|
|
XM1014 | 37 | 31.5% |
|
|
P90 | 33 | 20.5% |
|
|
M249 | 28 | 24.7% |
|
|
MP9 | 25 | 26.2% |
|
|
Knife | 22 | 0% |
|
|
MP7 | 20 | 27.2% |
|
|
Tec-9 | 13 | 25.4% |
|
|
AUG | 11 | 42.3% |
|
|
Negev | 10 | 6.2% |
|
|
Scar20 | 8 | 51.7% |
|
|
G3sg1 | 6 | 30.4% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 3 | 33.3% |
|
|
Five-SeveN | 3 | 21.3% |
|
|
UMP-45 | 3 | 35.2% |
|
|
Dual Berettas | 1 | 70% |
|
|
MAG-7 | 1 | 20.8% |
|
|
P250 | 1 | 50% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
|
|
Nova | 0 | 33.3% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Inferno
Taux de Victoire
45.7%
Manches Jouées
1,180
Dust II
Taux de Victoire
52.5%
Manches Jouées
1,110
Nuke
Taux de Victoire
50.1%
Manches Jouées
784
Vertigo
Taux de Victoire
46.2%
Manches Jouées
65
Train
Taux de Victoire
31.6%
Manches Jouées
19
Shoots
Taux de Victoire
0%
Manches Jouées
2
Analyse de performance Leetify