|| P1 ||
1.65
Ratio K/D
53.5%
Tasa de victorias
59.1%
% Tiros a la cabeza
Rol: AWPer
Micrófono: Sí
Destacados del perfil
Arma principal
AK-47
Precisión de tiros a la cabeza
59.1%
(Top 10%)
Daño prom. / Ronda
517.43 (Top 5%)
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
592
Bajas con Zeus
14
Bajas con granadas
52
Bajas con Molotov
15
Bajas estando cegado
719
Bajas con armas enemigas
2,867
Armas donadas
1,310
Dinero total ganado
$47M
Partidas jugadas
1,415
Daño total infligido
8.9M
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 31,857 | 23.5% |
|
|
AWP | 10,064 | 46.6% |
|
|
M4A4 | 7,330 | 24.3% |
|
|
Desert Eagle | 5,422 | 36.8% |
|
|
P2000 | 1,666 | 24.3% |
|
|
Glock-18 | 1,531 | 22.4% |
|
|
Galil AR | 1,020 | 20.9% |
|
|
SSG 08 | 882 | 36% |
|
|
Tec-9 | 596 | 24.8% |
|
|
Knife | 592 | 0% |
|
|
P250 | 587 | 28.4% |
|
|
FAMAS | 533 | 23.5% |
|
|
Five-SeveN | 517 | 26.7% |
|
|
MP9 | 488 | 20.8% |
|
|
SG 553 | 473 | 22.7% |
|
|
MAC-10 | 389 | 23.8% |
|
|
MP7 | 371 | 21.8% |
|
|
P90 | 284 | 17.5% |
|
|
AUG | 277 | 23.1% |
|
|
Nova | 238 | 23.8% |
|
|
UMP-45 | 218 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 193 | 24% |
|
|
XM1014 | 183 | 21.7% |
|
|
G3sg1 | 142 | 29.3% |
|
|
Negev | 92 | 5% |
|
|
Scar20 | 86 | 23.6% |
|
|
MAG-7 | 62 | 20.2% |
|
|
HE Grenade | 52 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 48 | 18.4% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 15.4% |
|
|
M249 | 28 | 5.1% |
|
|
Molotov | 15 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 14 | 0% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Dust II
Tasa de victorias
55.3%
Rondas jugadas
3,062
Inferno
Tasa de victorias
54.6%
Rondas jugadas
2,310
Nuke
Tasa de victorias
56.8%
Rondas jugadas
871
Cobblestone
Tasa de victorias
49.1%
Rondas jugadas
530
Train
Tasa de victorias
47.5%
Rondas jugadas
522
Lake
Tasa de victorias
47.2%
Rondas jugadas
282
Vertigo
Tasa de victorias
52.4%
Rondas jugadas
273
Shoots
Tasa de victorias
66.7%
Rondas jugadas
33
Italy
Tasa de victorias
100%
Rondas jugadas
2
Análisis de rendimiento de Leetify