Wakana Gojou
1.13
Ratio K/D
49.33%
Tasa de victorias
31.6%
% Tiros a la cabeza
Destacados del perfil
Arma principal
AWP
Precisión de tiros a la cabeza
31.6%
Daño prom. / Ronda
124.89
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
22
Bajas con granadas
1
Bajas con Molotov
6
Bajas estando cegado
58
Bajas con armas enemigas
577
Armas donadas
135
Dinero total ganado
$12M
Partidas jugadas
302
Daño total infligido
532K
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,076 | 45.2% |
|
|
AK-47 | 560 | 24.3% |
|
|
Galil AR | 425 | 24.1% |
|
|
M4A4 | 386 | 26.1% |
|
|
FAMAS | 344 | 28.1% |
|
|
Glock-18 | 196 | 24.5% |
|
|
P2000 | 169 | 18.7% |
|
|
MAC-10 | 116 | 27% |
|
|
SSG 08 | 80 | 30.7% |
|
|
Desert Eagle | 68 | 28.3% |
|
|
SG 553 | 46 | 27.2% |
|
|
XM1014 | 37 | 31.5% |
|
|
P90 | 33 | 20.5% |
|
|
M249 | 28 | 24.7% |
|
|
MP9 | 25 | 26.2% |
|
|
Knife | 22 | 0% |
|
|
MP7 | 20 | 27.2% |
|
|
Tec-9 | 13 | 25.4% |
|
|
AUG | 11 | 42.3% |
|
|
Negev | 10 | 6.2% |
|
|
Scar20 | 8 | 51.7% |
|
|
G3sg1 | 6 | 30.4% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 3 | 33.3% |
|
|
Five-SeveN | 3 | 21.3% |
|
|
UMP-45 | 3 | 35.2% |
|
|
Dual Berettas | 1 | 70% |
|
|
MAG-7 | 1 | 20.8% |
|
|
P250 | 1 | 50% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
|
|
Nova | 0 | 33.3% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Inferno
Tasa de victorias
45.7%
Rondas jugadas
1,180
Dust II
Tasa de victorias
52.5%
Rondas jugadas
1,110
Nuke
Tasa de victorias
50.1%
Rondas jugadas
784
Vertigo
Tasa de victorias
46.2%
Rondas jugadas
65
Train
Tasa de victorias
31.6%
Rondas jugadas
19
Shoots
Tasa de victorias
0%
Rondas jugadas
2
Análisis de rendimiento de Leetify