Xendox
0.87
Ratio K/D
49.36%
Tasa de victorias
37.2%
% Tiros a la cabeza
Micrófono: Sí
Destacados del perfil
Arma principal
AK-47
Precisión de tiros a la cabeza
37.2%
Daño prom. / Ronda
165.94 (Top 50%)
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
480
Bajas con Zeus
33
Bajas con granadas
244
Bajas con Molotov
77
Bajas estando cegado
1,390
Bajas con armas enemigas
3,294
Armas donadas
2,778
Dinero total ganado
$101M
Partidas jugadas
2,507
Daño total infligido
7M
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 11,450 | 22.2% |
|
|
M4A4 | 7,937 | 23.9% |
|
|
AWP | 6,626 | 39.5% |
|
|
Desert Eagle | 4,529 | 28.4% |
|
|
P2000 | 2,241 | 21.7% |
|
|
Glock-18 | 1,926 | 20.9% |
|
|
SSG 08 | 1,349 | 34.6% |
|
|
Galil AR | 1,210 | 20.9% |
|
|
MP9 | 1,112 | 21.3% |
|
|
MAC-10 | 1,036 | 22.4% |
|
|
FAMAS | 968 | 21.3% |
|
|
AUG | 764 | 25.1% |
|
|
UMP-45 | 734 | 22% |
|
|
MP7 | 703 | 22.5% |
|
|
P250 | 680 | 24.8% |
|
|
Five-SeveN | 616 | 23.8% |
|
|
Tec-9 | 535 | 21.4% |
|
|
Knife | 480 | 0% |
|
|
P90 | 469 | 18.2% |
|
|
SG 553 | 365 | 22.1% |
|
|
Nova | 333 | 22.4% |
|
|
MAG-7 | 309 | 20.5% |
|
|
XM1014 | 255 | 20.2% |
|
|
HE Grenade | 244 | 0% |
|
|
G3sg1 | 184 | 30.1% |
|
|
PP-Bizon | 177 | 20.1% |
|
|
Scar20 | 164 | 29.7% |
|
|
Negev | 163 | 3.3% |
|
|
Dual Berettas | 134 | 22.6% |
|
|
M249 | 125 | 15.1% |
|
|
Sawed-Off | 112 | 21.2% |
|
|
Molotov | 77 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 33 | 0% |
|
|
Decoy | 10 | 0% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Inferno
Tasa de victorias
49.6%
Rondas jugadas
6,710
Dust II
Tasa de victorias
48.6%
Rondas jugadas
5,203
Nuke
Tasa de victorias
50.3%
Rondas jugadas
3,446
Train
Tasa de victorias
49.1%
Rondas jugadas
1,998
Vertigo
Tasa de victorias
48.9%
Rondas jugadas
1,435
Cobblestone
Tasa de victorias
46.4%
Rondas jugadas
1,136
Office
Tasa de victorias
49%
Rondas jugadas
98
Lake
Tasa de victorias
52.5%
Rondas jugadas
80
Shoots
Tasa de victorias
43.1%
Rondas jugadas
51
Baggage
Tasa de victorias
57.9%
Rondas jugadas
19
Sugarcane
Tasa de victorias
55.6%
Rondas jugadas
9
Análisis de rendimiento de Leetify