ludvig
0.81
Ratio K/D
52.07%
Tasa de victorias
65.4%
% Tiros a la cabeza
Destacados del perfil
Arma principal
AK-47
Precisión de tiros a la cabeza
65.4%
(Top 10%)
Daño prom. / Ronda
232.89 (Top 20%)
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
12,742
Bajas con Zeus
86
Bajas con granadas
3,272
Bajas con Molotov
1,540
Bajas estando cegado
39,119
Bajas con armas enemigas
69,016
Armas donadas
84,856
Dinero total ganado
$1.5B
Partidas jugadas
19,621
Daño total infligido
126M
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 423,609 | 22% |
|
|
AWP | 101,336 | 40.1% |
|
|
Desert Eagle | 95,259 | 34.3% |
|
|
M4A4 | 91,732 | 20.7% |
|
|
P2000 | 80,921 | 22.7% |
|
|
Glock-18 | 16,060 | 18.7% |
|
|
P250 | 13,739 | 23.2% |
|
|
Knife | 12,742 | 0% |
|
|
SG 553 | 10,464 | 21.5% |
|
|
SSG 08 | 7,324 | 30.9% |
|
|
FAMAS | 6,230 | 20.6% |
|
|
Tec-9 | 5,241 | 16.1% |
|
|
Galil AR | 4,535 | 17.1% |
|
|
UMP-45 | 3,913 | 20% |
|
|
MP9 | 3,816 | 19.8% |
|
|
MAC-10 | 3,555 | 18.9% |
|
|
AUG | 3,334 | 20.7% |
|
|
HE Grenade | 3,272 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 2,228 | 20.2% |
|
|
Molotov | 1,540 | 0% |
|
|
MP7 | 1,132 | 19.4% |
|
|
MAG-7 | 780 | 22.6% |
|
|
P90 | 730 | 15.4% |
|
|
Dual Berettas | 665 | 17.3% |
|
|
PP-Bizon | 566 | 13.7% |
|
|
Scar20 | 561 | 15.3% |
|
|
XM1014 | 452 | 22.3% |
|
|
Nova | 346 | 19.6% |
|
|
Negev | 280 | 4% |
|
|
G3sg1 | 269 | 14.9% |
|
|
M249 | 214 | 11.1% |
|
|
Sawed-Off | 162 | 18% |
|
|
Zeus x27 | 86 | 0% |
|
|
Decoy | 32 | 0% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Inferno
Tasa de victorias
52.1%
Rondas jugadas
62,256
Dust II
Tasa de victorias
50.3%
Rondas jugadas
36,978
Nuke
Tasa de victorias
51.5%
Rondas jugadas
34,844
Train
Tasa de victorias
53%
Rondas jugadas
34,463
Vertigo
Tasa de victorias
52.2%
Rondas jugadas
31,648
Cobblestone
Tasa de victorias
48.1%
Rondas jugadas
6,268
Lake
Tasa de victorias
57.3%
Rondas jugadas
178
Shoots
Tasa de victorias
60.6%
Rondas jugadas
66
Office
Tasa de victorias
25%
Rondas jugadas
32
Italy
Tasa de victorias
70.6%
Rondas jugadas
17
Baggage
Tasa de victorias
43.8%
Rondas jugadas
16
Análisis de rendimiento de Leetify