cloud
0.74
Ratio K/D
53.76%
Tasa de victorias
78.1%
% Tiros a la cabeza
Micrófono: Sí
Destacados del perfil
Arma principal
AK-47
Precisión de tiros a la cabeza
78.1%
(Top 2%)
Daño prom. / Ronda
908.9 (Top 2%)
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
1,015
Bajas con Zeus
65
Bajas con granadas
92
Bajas con Molotov
73
Bajas estando cegado
1,399
Bajas con armas enemigas
3,597
Armas donadas
3,314
Dinero total ganado
$101M
Partidas jugadas
5,488
Daño total infligido
46M
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 243,716 | 23.2% |
|
|
Desert Eagle | 28,512 | 32.2% |
|
|
P2000 | 27,058 | 23.2% |
|
|
M4A4 | 10,490 | 25.1% |
|
|
AWP | 8,861 | 46.6% |
|
|
SSG 08 | 5,418 | 36.8% |
|
|
Galil AR | 2,011 | 23.6% |
|
|
AUG | 1,753 | 24.9% |
|
|
Glock-18 | 1,704 | 22.2% |
|
|
SG 553 | 1,664 | 22.4% |
|
|
MP9 | 1,597 | 24.8% |
|
|
FAMAS | 1,124 | 26.8% |
|
|
MP7 | 1,114 | 27% |
|
|
Knife | 1,015 | 0% |
|
|
MAC-10 | 1,001 | 25.1% |
|
|
Negev | 748 | 9.6% |
|
|
P90 | 702 | 19.4% |
|
|
Scar20 | 642 | 31.5% |
|
|
UMP-45 | 608 | 22.5% |
|
|
P250 | 607 | 22.6% |
|
|
G3sg1 | 538 | 28.6% |
|
|
PP-Bizon | 440 | 27.7% |
|
|
Tec-9 | 434 | 19.5% |
|
|
Dual Berettas | 395 | 25.6% |
|
|
XM1014 | 394 | 23.5% |
|
|
M249 | 376 | 15.1% |
|
|
Nova | 367 | 21.5% |
|
|
Five-SeveN | 363 | 25.5% |
|
|
Sawed-Off | 337 | 18.6% |
|
|
MAG-7 | 295 | 20% |
|
|
HE Grenade | 92 | 0% |
|
|
Molotov | 73 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 65 | 0% |
|
|
Decoy | 2 | 0% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Dust II
Tasa de victorias
55.4%
Rondas jugadas
9,158
Inferno
Tasa de victorias
51.8%
Rondas jugadas
5,204
Nuke
Tasa de victorias
56%
Rondas jugadas
3,676
Train
Tasa de victorias
56%
Rondas jugadas
1,574
Vertigo
Tasa de victorias
59.4%
Rondas jugadas
1,364
Office
Tasa de victorias
60.1%
Rondas jugadas
799
Italy
Tasa de victorias
67.3%
Rondas jugadas
367
Shoots
Tasa de victorias
56.5%
Rondas jugadas
216
Lake
Tasa de victorias
59.9%
Rondas jugadas
177
Cobblestone
Tasa de victorias
49.3%
Rondas jugadas
140
Baggage
Tasa de victorias
59.4%
Rondas jugadas
106
Análisis de rendimiento de Leetify