marianosaggelos
3.71
Αναλογία K/D
73.45%
Ποσοστό Νικών
55.6%
Headshot %
Κύρια Σημεία Προφίλ
Κύριο Όπλο
Knife
Ακρίβεια Headshot
55.6%
(Top 20%)
Μέση Ζημιά / Γύρο
1859.84 (Top 2%)
Κατάσταση Λογαριασμού
Δεν Εντοπίστηκαν Bans
Αναλυτικά Στατιστικά
Kills με Μαχαίρι
238
Kills με Taser
6
Kills στα Τυφλά (Blinded)
5
Όπλα που Δωρίστηκαν (Drops)
4
Συνολικά Χρήματα που Κερδήθηκαν
$187K
Matches που Παίχτηκαν
49
Συνολική Ζημιά που Προκλήθηκε
210K
Τάσεις Απόδοσης
Η εξέλιξη των στατιστικών σας με την πάροδο του χρόνου. Ενημερώνεται καθημερινά κατά τη σύνδεση.
Αναλογία K/D
Ποσοστό Νικών
Headshot %
ADR
Kills με Όπλα
Ποσοστό Νίκης Γύρων ανά Χάρτη
Τάση Ακρίβειας Όπλων (%)
Τάση Αντικειμενικού Παιχνιδιού (Objectives)
Τύποι Kills
Επιδεξιότητα Όπλων
Αναλυτική ανάλυση απόδοσης ανά όπλο.
| Όπλο | Kills | Ακρίβεια | |
|---|---|---|---|
|
|
Knife | 238 | 0% |
|
|
M4A4 | 103 | 26.3% |
|
|
Desert Eagle | 86 | 39% |
|
|
AWP | 71 | 73.6% |
|
|
Dual Berettas | 55 | 38% |
|
|
P2000 | 48 | 46.8% |
|
|
AK-47 | 47 | 28.5% |
|
|
SG 553 | 46 | 22.5% |
|
|
MP7 | 45 | 25.3% |
|
|
G3sg1 | 41 | 54.9% |
|
|
XM1014 | 40 | 30.1% |
|
|
FAMAS | 39 | 33.2% |
|
|
Galil AR | 38 | 26.8% |
|
|
AUG | 37 | 28.2% |
|
|
Five-SeveN | 36 | 36.8% |
|
|
Nova | 36 | 27.9% |
|
|
MAG-7 | 34 | 26% |
|
|
Sawed-Off | 32 | 22.3% |
|
|
Negev | 31 | 25.1% |
|
|
PP-Bizon | 30 | 37.8% |
|
|
MP9 | 30 | 31.4% |
|
|
Tec-9 | 29 | 41.1% |
|
|
P250 | 28 | 35.2% |
|
|
Scar20 | 24 | 71.8% |
|
|
SSG 08 | 24 | 57.6% |
|
|
M249 | 23 | 26.1% |
|
|
P90 | 23 | 22.1% |
|
|
Glock-18 | 21 | 39.3% |
|
|
MAC-10 | 19 | 21.5% |
|
|
UMP-45 | 18 | 34.8% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
Επιδεξιότητα Χαρτών
Ποσοστά νικών και γύροι που παίχτηκαν σε διάφορους χάρτες.
Dust II
Ποσοστό Νίκης
58.9%
Γύροι που Παίχτηκαν
73
Ανάλυση Απόδοσης Leetify