vettra
1.38
K/D-Verhältnis
48.92%
Siegrate
57%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AK-47
Headshot-Genauigkeit
57%
(Top 20%)
Durchschn. Schaden / Runde
501.18 (Top 5%)
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
303
Taser-Kills
1
Granaten-Kills
76
Molotow-Kills
44
Geblendete Kills
1,282
Kills mit gegnerischen Waffen
2,105
Gespendete Waffen
1,366
Verdientes Geld gesamt
$55M
Gespielte Matches
1,046
Zugefügter Schaden gesamt
10M
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 43,528 | 30.1% |
|
|
AWP | 12,491 | 60.1% |
|
|
M4A4 | 5,109 | 31% |
|
|
P2000 | 4,123 | 23.4% |
|
|
Desert Eagle | 1,681 | 38.8% |
|
|
Glock-18 | 1,524 | 28% |
|
|
SSG 08 | 760 | 44% |
|
|
MP9 | 535 | 25% |
|
|
Galil AR | 465 | 24.4% |
|
|
MAC-10 | 456 | 22.3% |
|
|
Tec-9 | 307 | 30.3% |
|
|
Knife | 303 | 0% |
|
|
FAMAS | 276 | 26.4% |
|
|
P250 | 143 | 26% |
|
|
Dual Berettas | 78 | 27.8% |
|
|
HE Grenade | 76 | 0% |
|
|
SG 553 | 55 | 26.5% |
|
|
P90 | 44 | 18.7% |
|
|
Molotov | 44 | 0% |
|
|
MP7 | 38 | 25% |
|
|
XM1014 | 31 | 23.2% |
|
|
MAG-7 | 30 | 24% |
|
|
UMP-45 | 29 | 29.6% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 19.7% |
|
|
Negev | 25 | 4.5% |
|
|
Nova | 11 | 19.3% |
|
|
PP-Bizon | 6 | 24.8% |
|
|
G3sg1 | 6 | 20.8% |
|
|
M249 | 4 | 15.7% |
|
|
AUG | 2 | 52.9% |
|
|
Scar20 | 1 | 22.2% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 18.8% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
50.4%
Gespielte Runden
3,483
Nuke
Siegrate
52.3%
Gespielte Runden
3,386
Inferno
Siegrate
49.3%
Gespielte Runden
2,779
Train
Siegrate
45.7%
Gespielte Runden
647
Vertigo
Siegrate
48.1%
Gespielte Runden
443
Office
Siegrate
13.3%
Gespielte Runden
15
Baggage
Siegrate
0%
Gespielte Runden
1
Leetify Leistungsanalyse