KardanUA
0.78
K/D-Verhältnis
44.39%
Siegrate
27.5%
Headshot %
Mikrofon: Manchmal
Profil-Highlights
Signaturwaffe
M4A4
Headshot-Genauigkeit
27.5%
Durchschn. Schaden / Runde
136.44
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
1
Taser-Kills
5
Granaten-Kills
5
Geblendete Kills
19
Kills mit gegnerischen Waffen
50
Gespendete Waffen
62
Verdientes Geld gesamt
$4.3M
Gespielte Matches
127
Zugefügter Schaden gesamt
202K
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 314 | 20.1% |
|
|
AK-47 | 293 | 16.8% |
|
|
Galil AR | 130 | 18.5% |
|
|
P90 | 73 | 18.3% |
|
|
MP7 | 67 | 21.1% |
|
|
FAMAS | 65 | 21.9% |
|
|
AWP | 60 | 31.9% |
|
|
P2000 | 57 | 18.4% |
|
|
AUG | 53 | 18.7% |
|
|
SG 553 | 49 | 19.4% |
|
|
MP9 | 47 | 15% |
|
|
MAC-10 | 43 | 17.8% |
|
|
G3sg1 | 37 | 34.3% |
|
|
UMP-45 | 36 | 21% |
|
|
Glock-18 | 30 | 10.9% |
|
|
M249 | 24 | 10.4% |
|
|
Negev | 22 | 6.1% |
|
|
Scar20 | 16 | 36.9% |
|
|
Desert Eagle | 15 | 23.6% |
|
|
MAG-7 | 14 | 20.3% |
|
|
PP-Bizon | 7 | 20.6% |
|
|
XM1014 | 7 | 18.9% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 16.2% |
|
|
Five-SeveN | 5 | 20.2% |
|
|
SSG 08 | 5 | 14.8% |
|
|
HE Grenade | 5 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 5 | 0% |
|
|
P250 | 4 | 13.1% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 21.9% |
|
|
Tec-9 | 1 | 16.7% |
|
|
Knife | 1 | 0% |
|
|
Nova | 0 | 11.1% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
44.9%
Gespielte Runden
414
Inferno
Siegrate
38.4%
Gespielte Runden
203
Vertigo
Siegrate
47.8%
Gespielte Runden
46
Office
Siegrate
48.5%
Gespielte Runden
33
Nuke
Siegrate
43.5%
Gespielte Runden
23
Shoots
Siegrate
45.5%
Gespielte Runden
11
Baggage
Siegrate
80%
Gespielte Runden
5
Leetify Leistungsanalyse