༒𝕺𝖑𝖉 𝖊𝖕亗
Premier-Elo
1.21
K/D-Verhältnis
53.26%
Siegrate
36%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AWP
Headshot-Genauigkeit
36%
Durchschn. Schaden / Runde
166.32 (Top 50%)
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
117
Taser-Kills
1
Granaten-Kills
38
Molotow-Kills
22
Geblendete Kills
334
Kills mit gegnerischen Waffen
1,366
Gespendete Waffen
1,413
Verdientes Geld gesamt
$31M
Gespielte Matches
499
Zugefügter Schaden gesamt
1.7M
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 4,517 | 48.7% |
|
|
AK-47 | 2,335 | 25.3% |
|
|
M4A4 | 1,109 | 26.3% |
|
|
Desert Eagle | 880 | 34.5% |
|
|
P2000 | 566 | 24.4% |
|
|
MP7 | 469 | 25.9% |
|
|
Glock-18 | 402 | 26.1% |
|
|
Galil AR | 240 | 21.9% |
|
|
XM1014 | 143 | 23.2% |
|
|
Knife | 117 | 0% |
|
|
MAC-10 | 73 | 21.7% |
|
|
MP9 | 70 | 19.1% |
|
|
SSG 08 | 62 | 28.9% |
|
|
Nova | 49 | 20.6% |
|
|
HE Grenade | 38 | 0% |
|
|
Molotov | 22 | 0% |
|
|
AUG | 17 | 31.7% |
|
|
Tec-9 | 15 | 22.7% |
|
|
SG 553 | 14 | 22.4% |
|
|
FAMAS | 13 | 27.8% |
|
|
P90 | 13 | 30.1% |
|
|
Negev | 11 | 5.4% |
|
|
Scar20 | 10 | 16.3% |
|
|
Five-SeveN | 7 | 19.3% |
|
|
P250 | 7 | 12.7% |
|
|
PP-Bizon | 4 | 20.2% |
|
|
G3sg1 | 4 | 20% |
|
|
UMP-45 | 4 | 29.1% |
|
|
Dual Berettas | 3 | 41.9% |
|
|
Sawed-Off | 1 | 50% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
54%
Gespielte Runden
1,464
Nuke
Siegrate
57.7%
Gespielte Runden
921
Inferno
Siegrate
56.1%
Gespielte Runden
758
Vertigo
Siegrate
54.7%
Gespielte Runden
203
Train
Siegrate
56%
Gespielte Runden
91
Office
Siegrate
56.4%
Gespielte Runden
39
Baggage
Siegrate
0%
Gespielte Runden
1
Shoots
Siegrate
100%
Gespielte Runden
1
Leetify Leistungsanalyse