Lumi
0.71
K/D-Verhältnis
49.43%
Siegrate
49.2%
Headshot %
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AK-47
Headshot-Genauigkeit
49.2%
(Top 50%)
Durchschn. Schaden / Runde
114.04
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
15
Taser-Kills
5
Granaten-Kills
23
Molotow-Kills
15
Geblendete Kills
95
Kills mit gegnerischen Waffen
409
Gespendete Waffen
667
Verdientes Geld gesamt
$14M
Gespielte Matches
319
Zugefügter Schaden gesamt
578K
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,144 | 17% |
|
|
M4A4 | 618 | 16.9% |
|
|
P2000 | 344 | 20.9% |
|
|
MP9 | 310 | 12.5% |
|
|
AWP | 253 | 38.4% |
|
|
Desert Eagle | 253 | 26.1% |
|
|
Glock-18 | 225 | 22.3% |
|
|
MAC-10 | 225 | 14.7% |
|
|
Galil AR | 65 | 15.3% |
|
|
Tec-9 | 64 | 18.5% |
|
|
SSG 08 | 45 | 23% |
|
|
FAMAS | 39 | 18.8% |
|
|
P250 | 36 | 18.2% |
|
|
MP7 | 33 | 20.2% |
|
|
P90 | 32 | 18.6% |
|
|
AUG | 28 | 27.7% |
|
|
HE Grenade | 23 | 0% |
|
|
XM1014 | 22 | 14.8% |
|
|
SG 553 | 21 | 18.7% |
|
|
PP-Bizon | 18 | 21.6% |
|
|
Nova | 18 | 10.7% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
Molotov | 15 | 0% |
|
|
G3sg1 | 14 | 26.3% |
|
|
UMP-45 | 13 | 20.5% |
|
|
M249 | 11 | 13.7% |
|
|
Sawed-Off | 7 | 16.5% |
|
|
Scar20 | 7 | 22.1% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 21.2% |
|
|
MAG-7 | 5 | 16.2% |
|
|
Zeus x27 | 5 | 0% |
|
|
Negev | 3 | 4.1% |
|
|
Five-SeveN | 1 | 10.8% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Office
Siegrate
49.2%
Gespielte Runden
1,364
Inferno
Siegrate
48.4%
Gespielte Runden
1,120
Vertigo
Siegrate
50.4%
Gespielte Runden
480
Nuke
Siegrate
49.9%
Gespielte Runden
417
Dust II
Siegrate
47.2%
Gespielte Runden
218
Shoots
Siegrate
25%
Gespielte Runden
4
Baggage
Siegrate
100%
Gespielte Runden
1
Italy
Siegrate
100%
Gespielte Runden
1
Leetify Leistungsanalyse