LR4YUS
1.01
K/D-Verhältnis
50.42%
Siegrate
36.2%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AK-47
Headshot-Genauigkeit
36.2%
Durchschn. Schaden / Runde
124.67
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
268
Taser-Kills
11
Granaten-Kills
45
Molotow-Kills
17
Geblendete Kills
1,005
Kills mit gegnerischen Waffen
4,002
Gespendete Waffen
3,130
Verdientes Geld gesamt
$115M
Gespielte Matches
2,004
Zugefügter Schaden gesamt
4.8M
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 10,717 | 20.5% |
|
|
M4A4 | 5,580 | 24.2% |
|
|
AWP | 3,061 | 38.2% |
|
|
P90 | 2,344 | 19% |
|
|
P2000 | 2,201 | 19.6% |
|
|
Glock-18 | 2,130 | 19.6% |
|
|
AUG | 1,359 | 25.5% |
|
|
Desert Eagle | 1,070 | 23.4% |
|
|
MAC-10 | 919 | 20.3% |
|
|
SG 553 | 826 | 21.3% |
|
|
MP9 | 611 | 22.1% |
|
|
MP7 | 455 | 23.1% |
|
|
UMP-45 | 401 | 19.8% |
|
|
Scar20 | 358 | 24.9% |
|
|
G3sg1 | 272 | 19.3% |
|
|
Galil AR | 272 | 19.4% |
|
|
Knife | 268 | 0% |
|
|
XM1014 | 254 | 19.6% |
|
|
SSG 08 | 252 | 30% |
|
|
FAMAS | 220 | 21.8% |
|
|
P250 | 184 | 19.4% |
|
|
Negev | 117 | 4.3% |
|
|
Five-SeveN | 103 | 18.4% |
|
|
PP-Bizon | 85 | 17.8% |
|
|
MAG-7 | 82 | 18.1% |
|
|
Tec-9 | 69 | 18.8% |
|
|
Nova | 66 | 16% |
|
|
Dual Berettas | 63 | 14.5% |
|
|
Sawed-Off | 58 | 14.6% |
|
|
HE Grenade | 45 | 0% |
|
|
M249 | 37 | 8.7% |
|
|
Molotov | 17 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 11 | 0% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
51.3%
Gespielte Runden
9,565
Inferno
Siegrate
49.8%
Gespielte Runden
4,726
Nuke
Siegrate
49.1%
Gespielte Runden
2,431
Vertigo
Siegrate
49.8%
Gespielte Runden
2,123
Train
Siegrate
49.9%
Gespielte Runden
659
Cobblestone
Siegrate
44.7%
Gespielte Runden
570
Lake
Siegrate
49.6%
Gespielte Runden
141
Office
Siegrate
58.1%
Gespielte Runden
62
Shoots
Siegrate
60.9%
Gespielte Runden
23
Italy
Siegrate
76.2%
Gespielte Runden
21
Baggage
Siegrate
25%
Gespielte Runden
4
Leetify Leistungsanalyse