ESSK 卂乃ㄚ丂丂卂
0.87
K/D poměr
49.28%
Míra výher
43.4%
Headshot %
Role: AWPer
Mikrofon: Ano
Hlavní body profilu
Oblíbená zbraň
AK-47
Přesnost Headshotů
43.4%
Prům. poškození / kolo
184.41 (Top 50%)
Stav účtu
Nezjištěny žádné bany
Podrobné statistiky
Zabití nožem
5,749
Zabití taserem
488
Zabití granátem
767
Zabití molotovem
280
Zabití oslepených
4,131
Zabití nepřátelskou zbraní
9,502
Darované zbraně
8,920
Celkem získaných peněz
$294M
Odehrané zápasy
7,728
Celkové poškození
18M
Trendy výkonu
Vývoj vašich statistik v čase. Aktualizováno denně při přihlášení.
K/D poměr
Míra výher
Headshot %
ADR
Zabití zbraněmi
Míra výher kol na mapě
Trend přesnosti zbraní (%)
Trend objektivního hraní
Typy zabití
Mistrovství se zbraněmi
Detailní rozpis výkonu podle zbraně.
| Zbraň | Zabití | Přesnost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 26,386 | 20.2% |
|
|
M4A4 | 13,336 | 22.3% |
|
|
AWP | 8,321 | 46.6% |
|
|
Desert Eagle | 7,947 | 29.4% |
|
|
MP7 | 7,087 | 25.7% |
|
|
Knife | 5,749 | 0% |
|
|
P2000 | 5,511 | 22.7% |
|
|
Glock-18 | 4,228 | 19.9% |
|
|
MP9 | 4,092 | 22.6% |
|
|
Galil AR | 4,073 | 22.5% |
|
|
SG 553 | 3,064 | 26.4% |
|
|
G3sg1 | 2,928 | 34.9% |
|
|
SSG 08 | 2,603 | 34.8% |
|
|
MAC-10 | 2,515 | 22.5% |
|
|
FAMAS | 2,348 | 24% |
|
|
AUG | 2,210 | 29.6% |
|
|
Scar20 | 2,201 | 37.4% |
|
|
P90 | 1,998 | 21.5% |
|
|
XM1014 | 1,767 | 22.4% |
|
|
Negev | 1,492 | 7.8% |
|
|
M249 | 1,402 | 15.7% |
|
|
UMP-45 | 1,390 | 23.1% |
|
|
PP-Bizon | 1,281 | 24.2% |
|
|
Tec-9 | 1,236 | 22.6% |
|
|
Dual Berettas | 1,157 | 19.2% |
|
|
P250 | 1,120 | 22.4% |
|
|
Five-SeveN | 989 | 21.5% |
|
|
HE Grenade | 767 | 0% |
|
|
Nova | 576 | 19.8% |
|
|
Zeus x27 | 488 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 380 | 18.6% |
|
|
Molotov | 280 | 0% |
|
|
MAG-7 | 274 | 18.4% |
Znalost map
Míra výher a odehraná kola na různých mapách.
Inferno
Míra výher
48.8%
Odehraná kola
20,703
Nuke
Míra výher
48%
Odehraná kola
9,684
Dust II
Míra výher
49.8%
Odehraná kola
9,627
Vertigo
Míra výher
48.8%
Odehraná kola
7,542
Train
Míra výher
46.3%
Odehraná kola
1,603
Lake
Míra výher
44.5%
Odehraná kola
1,203
Cobblestone
Míra výher
43.4%
Odehraná kola
905
Shoots
Míra výher
53.8%
Odehraná kola
772
Baggage
Míra výher
55.4%
Odehraná kola
751
Office
Míra výher
47.6%
Odehraná kola
380
Italy
Míra výher
33.3%
Odehraná kola
12
Analýza výkonu Leetify