samsung MS23K microwave
0.6
K/D poměr
45.84%
Míra výher
43.6%
Headshot %
Mikrofon: Ano
Hlavní body profilu
Oblíbená zbraň
M4A4
Přesnost Headshotů
43.6%
Prům. poškození / kolo
143.03
Stav účtu
Nezjištěny žádné bany
Podrobné statistiky
Zabití nožem
129
Zabití taserem
2
Zabití granátem
1
Zabití molotovem
4
Zabití oslepených
62
Zabití nepřátelskou zbraní
227
Darované zbraně
541
Celkem získaných peněz
$17M
Odehrané zápasy
456
Celkové poškození
836K
Trendy výkonu
Vývoj vašich statistik v čase. Aktualizováno denně při přihlášení.
K/D poměr
Míra výher
Headshot %
ADR
Zabití zbraněmi
Míra výher kol na mapě
Trend přesnosti zbraní (%)
Trend objektivního hraní
Typy zabití
Mistrovství se zbraněmi
Detailní rozpis výkonu podle zbraně.
| Zbraň | Zabití | Přesnost | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 2,028 | 26.4% |
|
|
AK-47 | 1,570 | 24.3% |
|
|
P2000 | 345 | 12.6% |
|
|
AWP | 312 | 36.1% |
|
|
Glock-18 | 253 | 21.7% |
|
|
Desert Eagle | 212 | 29.3% |
|
|
MP7 | 212 | 19.7% |
|
|
Galil AR | 162 | 17.9% |
|
|
Knife | 129 | 0% |
|
|
FAMAS | 123 | 20.8% |
|
|
P90 | 65 | 14.5% |
|
|
XM1014 | 61 | 25.2% |
|
|
Dual Berettas | 56 | 20.9% |
|
|
SSG 08 | 47 | 31.3% |
|
|
Nova | 45 | 8.9% |
|
|
Tec-9 | 43 | 22.6% |
|
|
MP9 | 42 | 17.2% |
|
|
MAC-10 | 39 | 14.3% |
|
|
SG 553 | 35 | 14.1% |
|
|
AUG | 33 | 19.5% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 23.6% |
|
|
Negev | 27 | 4.8% |
|
|
G3sg1 | 26 | 30.7% |
|
|
PP-Bizon | 17 | 19.4% |
|
|
P250 | 17 | 21.4% |
|
|
Scar20 | 13 | 29.6% |
|
|
M249 | 11 | 12.4% |
|
|
MAG-7 | 9 | 21.3% |
|
|
UMP-45 | 8 | 16% |
|
|
Sawed-Off | 5 | 16.7% |
|
|
Molotov | 4 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
Znalost map
Míra výher a odehraná kola na různých mapách.
Inferno
Míra výher
50.3%
Odehraná kola
1,265
Dust II
Míra výher
46.6%
Odehraná kola
788
Nuke
Míra výher
38.4%
Odehraná kola
474
Vertigo
Míra výher
40.1%
Odehraná kola
424
Office
Míra výher
41.1%
Odehraná kola
241
Cobblestone
Míra výher
71.4%
Odehraná kola
14
Train
Míra výher
18.2%
Odehraná kola
11
Italy
Míra výher
12.5%
Odehraná kola
8
Analýza výkonu Leetify