mlody rzuf
0.9
K/D poměr
49.81%
Míra výher
37.6%
Headshot %
Mikrofon: Ano
Hlavní body profilu
Oblíbená zbraň
M4A4
Přesnost Headshotů
37.6%
Prům. poškození / kolo
117.64
Stav účtu
Nezjištěny žádné bany
Podrobné statistiky
Zabití nožem
129
Zabití taserem
89
Zabití granátem
50
Zabití molotovem
59
Zabití oslepených
473
Zabití nepřátelskou zbraní
1,708
Darované zbraně
1,029
Celkem získaných peněz
$56M
Odehrané zápasy
1,432
Celkové poškození
2.8M
Trendy výkonu
Vývoj vašich statistik v čase. Aktualizováno denně při přihlášení.
K/D poměr
Míra výher
Headshot %
ADR
Zabití zbraněmi
Míra výher kol na mapě
Trend přesnosti zbraní (%)
Trend objektivního hraní
Typy zabití
Mistrovství se zbraněmi
Detailní rozpis výkonu podle zbraně.
| Zbraň | Zabití | Přesnost | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 3,888 | 21.2% |
|
|
AK-47 | 3,744 | 19.3% |
|
|
AWP | 2,760 | 42.6% |
|
|
P2000 | 1,387 | 22% |
|
|
Glock-18 | 1,072 | 20.8% |
|
|
Desert Eagle | 882 | 29.8% |
|
|
Galil AR | 832 | 18.6% |
|
|
FAMAS | 529 | 21.7% |
|
|
P250 | 382 | 24.1% |
|
|
MP9 | 381 | 18.9% |
|
|
SSG 08 | 300 | 34.6% |
|
|
Tec-9 | 285 | 23.3% |
|
|
MAC-10 | 272 | 18.9% |
|
|
Dual Berettas | 268 | 20.7% |
|
|
Five-SeveN | 260 | 23.9% |
|
|
MP7 | 259 | 22.4% |
|
|
AUG | 246 | 20.3% |
|
|
XM1014 | 216 | 24.2% |
|
|
SG 553 | 187 | 16.7% |
|
|
Scar20 | 176 | 24.2% |
|
|
Negev | 170 | 6.2% |
|
|
UMP-45 | 158 | 20.7% |
|
|
G3sg1 | 152 | 23.9% |
|
|
P90 | 140 | 18.6% |
|
|
Knife | 129 | 0% |
|
|
Nova | 90 | 19.5% |
|
|
Zeus x27 | 89 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 85 | 17.6% |
|
|
PP-Bizon | 80 | 22.1% |
|
|
M249 | 67 | 13.2% |
|
|
Molotov | 59 | 0% |
|
|
MAG-7 | 53 | 18.6% |
|
|
HE Grenade | 50 | 0% |
Znalost map
Míra výher a odehraná kola na různých mapách.
Nuke
Míra výher
51.4%
Odehraná kola
4,946
Inferno
Míra výher
49.6%
Odehraná kola
3,444
Vertigo
Míra výher
51.6%
Odehraná kola
1,665
Dust II
Míra výher
50.9%
Odehraná kola
1,400
Train
Míra výher
47.1%
Odehraná kola
499
Office
Míra výher
56.7%
Odehraná kola
178
Italy
Míra výher
48.4%
Odehraná kola
128
Cobblestone
Míra výher
82.5%
Odehraná kola
40
Lake
Míra výher
38.5%
Odehraná kola
26
Baggage
Míra výher
69.2%
Odehraná kola
13
Shoots
Míra výher
41.7%
Odehraná kola
12
Analýza výkonu Leetify