marianosaggelos
3.71
معدل K/D
73.45%
معدل الفوز
55.6%
إصابات الرأس %
أبرز أحداث الملف الشخصي
السلاح المفضل
Knife
دقة إصابات الرأس
55.6%
(Top 20%)
متوسط الضرر / جولة
1859.84 (Top 2%)
حالة الحساب
لم يتم اكتشاف حظر
إحصائيات تفصيلية
قتلات بالسكين
238
قتلات بصاعق (Taser)
6
قتلات أثناء العمى
5
الأسلحة المتبرع بها
4
إجمالي الأموال المكتسبة
$187K
المباريات الملعوبة
49
إجمالي الضرر المحدث
210K
اتجاهات الأداء
تطور إحصائياتك بمرور الوقت. يتم التحديث يوميًا عند تسجيل الدخول.
معدل K/D
معدل الفوز
إصابات الرأس %
ADR
قتلات الأسلحة
معدل فوز الجولات في الخريطة
اتجاه دقة الأسلحة (%)
اتجاه اللعب الموضوعي (Objective)
أنواع القتل
إتقان الأسلحة
تفصيل دقيق للأداء حسب السلاح.
| السلاح | القتلات | الدقة | |
|---|---|---|---|
|
|
Knife | 238 | 0% |
|
|
M4A4 | 103 | 26.3% |
|
|
Desert Eagle | 86 | 39% |
|
|
AWP | 71 | 73.6% |
|
|
Dual Berettas | 55 | 38% |
|
|
P2000 | 48 | 46.8% |
|
|
AK-47 | 47 | 28.5% |
|
|
SG 553 | 46 | 22.5% |
|
|
MP7 | 45 | 25.3% |
|
|
G3sg1 | 41 | 54.9% |
|
|
XM1014 | 40 | 30.1% |
|
|
FAMAS | 39 | 33.2% |
|
|
Galil AR | 38 | 26.8% |
|
|
AUG | 37 | 28.2% |
|
|
Five-SeveN | 36 | 36.8% |
|
|
Nova | 36 | 27.9% |
|
|
MAG-7 | 34 | 26% |
|
|
Sawed-Off | 32 | 22.3% |
|
|
Negev | 31 | 25.1% |
|
|
PP-Bizon | 30 | 37.8% |
|
|
MP9 | 30 | 31.4% |
|
|
Tec-9 | 29 | 41.1% |
|
|
P250 | 28 | 35.2% |
|
|
Scar20 | 24 | 71.8% |
|
|
SSG 08 | 24 | 57.6% |
|
|
M249 | 23 | 26.1% |
|
|
P90 | 23 | 22.1% |
|
|
Glock-18 | 21 | 39.3% |
|
|
MAC-10 | 19 | 21.5% |
|
|
UMP-45 | 18 | 34.8% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
إتقان الخرائط
معدلات الفوز والجولات التي تم لعبها عبر خرائط مختلفة.
Dust II
معدل الفوز
58.9%
الجولات الملعوبة
73
تحليل أداء Leetify