Sonicow
0.77
معدل K/D
48.47%
معدل الفوز
31.3%
إصابات الرأس %
الميكروفون: نعم
أبرز أحداث الملف الشخصي
السلاح المفضل
M4A4
دقة إصابات الرأس
31.3%
متوسط الضرر / جولة
93.16
حالة الحساب
لم يتم اكتشاف حظر
إحصائيات تفصيلية
قتلات بالسكين
93
قتلات بصاعق (Taser)
91
قتلات بالقنابل
111
قتلات بالمولوتوف
59
قتلات أثناء العمى
465
القتل بأسلحة العدو
2,431
الأسلحة المتبرع بها
1,888
إجمالي الأموال المكتسبة
$57M
المباريات الملعوبة
1,005
إجمالي الضرر المحدث
1.8M
اتجاهات الأداء
تطور إحصائياتك بمرور الوقت. يتم التحديث يوميًا عند تسجيل الدخول.
معدل K/D
معدل الفوز
إصابات الرأس %
ADR
قتلات الأسلحة
معدل فوز الجولات في الخريطة
اتجاه دقة الأسلحة (%)
اتجاه اللعب الموضوعي (Objective)
أنواع القتل
إتقان الأسلحة
تفصيل دقيق للأداء حسب السلاح.
| السلاح | القتلات | الدقة | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 2,606 | 19.6% |
|
|
AK-47 | 2,077 | 17.4% |
|
|
P2000 | 1,195 | 20.8% |
|
|
AWP | 1,012 | 36.6% |
|
|
Glock-18 | 934 | 21.8% |
|
|
Galil AR | 760 | 19% |
|
|
SSG 08 | 498 | 32% |
|
|
Desert Eagle | 401 | 24.7% |
|
|
P90 | 370 | 16.8% |
|
|
Tec-9 | 305 | 22.1% |
|
|
MAC-10 | 176 | 17.7% |
|
|
MP7 | 157 | 19% |
|
|
P250 | 149 | 21% |
|
|
Dual Berettas | 146 | 18.4% |
|
|
MP9 | 139 | 17.3% |
|
|
XM1014 | 137 | 18.9% |
|
|
HE Grenade | 111 | 0% |
|
|
Knife | 93 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 91 | 0% |
|
|
AUG | 63 | 16.4% |
|
|
Molotov | 59 | 0% |
|
|
G3sg1 | 51 | 22.7% |
|
|
SG 553 | 48 | 13% |
|
|
FAMAS | 43 | 16.7% |
|
|
Five-SeveN | 29 | 18.1% |
|
|
PP-Bizon | 25 | 15.9% |
|
|
M249 | 18 | 13% |
|
|
Nova | 16 | 19.3% |
|
|
Scar20 | 9 | 30.3% |
|
|
Negev | 8 | 3.6% |
|
|
UMP-45 | 8 | 15.9% |
|
|
Sawed-Off | 5 | 17.6% |
|
|
MAG-7 | 1 | 21.4% |
إتقان الخرائط
معدلات الفوز والجولات التي تم لعبها عبر خرائط مختلفة.
Dust II
معدل الفوز
48.8%
الجولات الملعوبة
7,699
Nuke
معدل الفوز
47.1%
الجولات الملعوبة
1,910
Inferno
معدل الفوز
47.1%
الجولات الملعوبة
1,840
Train
معدل الفوز
54.1%
الجولات الملعوبة
412
Italy
معدل الفوز
40%
الجولات الملعوبة
5
تحليل أداء Leetify