ZEUS
0.73
معدل K/D
49.8%
معدل الفوز
38.9%
إصابات الرأس %
الميكروفون: نعم
أبرز أحداث الملف الشخصي
السلاح المفضل
AK-47
دقة إصابات الرأس
38.9%
متوسط الضرر / جولة
156.28
حالة الحساب
لم يتم اكتشاف حظر
إحصائيات تفصيلية
قتلات بالسكين
46
قتلات بالقنابل
77
قتلات بالمولوتوف
46
قتلات أثناء العمى
617
القتل بأسلحة العدو
1,911
الأسلحة المتبرع بها
1,045
إجمالي الأموال المكتسبة
$55M
المباريات الملعوبة
1,326
إجمالي الضرر المحدث
2.9M
اتجاهات الأداء
تطور إحصائياتك بمرور الوقت. يتم التحديث يوميًا عند تسجيل الدخول.
معدل K/D
معدل الفوز
إصابات الرأس %
ADR
قتلات الأسلحة
معدل فوز الجولات في الخريطة
اتجاه دقة الأسلحة (%)
اتجاه اللعب الموضوعي (Objective)
أنواع القتل
إتقان الأسلحة
تفصيل دقيق للأداء حسب السلاح.
| السلاح | القتلات | الدقة | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 8,669 | 22.6% |
|
|
M4A4 | 6,891 | 26.1% |
|
|
AWP | 956 | 39.3% |
|
|
P2000 | 804 | 20.4% |
|
|
Galil AR | 676 | 22.7% |
|
|
MP9 | 666 | 26.4% |
|
|
Desert Eagle | 629 | 24.6% |
|
|
Glock-18 | 597 | 21.3% |
|
|
MAC-10 | 458 | 25.8% |
|
|
FAMAS | 449 | 26.6% |
|
|
MP7 | 307 | 26.6% |
|
|
Tec-9 | 179 | 24.5% |
|
|
UMP-45 | 176 | 24% |
|
|
Five-SeveN | 86 | 21.7% |
|
|
HE Grenade | 77 | 0% |
|
|
P250 | 58 | 21.6% |
|
|
Knife | 46 | 0% |
|
|
Molotov | 46 | 0% |
|
|
SG 553 | 43 | 19.3% |
|
|
AUG | 30 | 23.7% |
|
|
Dual Berettas | 26 | 21.8% |
|
|
P90 | 26 | 23.7% |
|
|
SSG 08 | 18 | 28.9% |
|
|
PP-Bizon | 16 | 26.2% |
|
|
XM1014 | 15 | 17.1% |
|
|
Nova | 14 | 19% |
|
|
MAG-7 | 8 | 24% |
|
|
G3sg1 | 7 | 29.5% |
|
|
Scar20 | 5 | 34.8% |
|
|
Negev | 4 | 4.5% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 20% |
|
|
M249 | 1 | 12.5% |
|
|
Zeus x27 | 0 | 0% |
إتقان الخرائط
معدلات الفوز والجولات التي تم لعبها عبر خرائط مختلفة.
Dust II
معدل الفوز
48.5%
الجولات الملعوبة
4,376
Inferno
معدل الفوز
50.6%
الجولات الملعوبة
2,962
Vertigo
معدل الفوز
47.9%
الجولات الملعوبة
1,195
Nuke
معدل الفوز
54.2%
الجولات الملعوبة
794
Train
معدل الفوز
50.6%
الجولات الملعوبة
156
تحليل أداء Leetify